Vamos retomar a tabela de calorias, hoje quem dá o ar da graça por aqui são as frutas.
Segunda feira dia de começar aquela dieta, é aquela dieta que agente já esquece que começou na terça... Mas tudo bem, já que é dia de dieta vamos
trocar os doces por frutas, sei que tem açúcar da frutose, mas de qualquer forma acaba sendo mais light que outras sobremesas.
trocar os doces por frutas, sei que tem açúcar da frutose, mas de qualquer forma acaba sendo mais light que outras sobremesas.
Eu como muita fruta, pelo menos 3 por dia, já começo meu café da manhã com banana aveia e mel, sempre levo laranja e maçã para matar aquela fominha no banco e se a noite eu to surtando querendo um açúcar "tento" mas nem sempre funciona enganar a gula e mando para dentro mais uma fruta.
Frutas frescas e secas | ||
Abacate | 1 porção (100g) | 177 |
Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 |
Acerola | 1 unidade (12g) | 4 |
Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 |
Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 |
Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 |
Banana-prata crua | 1 unidade (65g) | 55 |
Caju | 1 unidade (100g) | 37 |
Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 |
Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 |
Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 |
Cereja | 1 porção (100g) | 97 |
Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 |
Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 |
Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 |
Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 |
Graviola | 1 unidade (100g) | 60 |
Guaraná | 100g | 69 |
Kiwi | 1 unidade | 46 |
Laranja | 1 unidade | 46 |
Limão | 1 unidade | 12 |
Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 |
Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 |
Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 |
Manga | 1 unidade (350g) | 230 |
Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
Nozes | 1 unidade (10g) | 71 |
Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 |
Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 |
Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 |
Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 |
Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
Uva passa | 1 colher de sopa (18g) | 54 |
Tabela completa no link
http://www.faac.unesp.br/pesquisa/nos/bom_apetite/tabelas/cal_ali.htm
Bom apetite,
PRAZER DA GULA,
Hevelinny EIKO Miura